.:HR 1224W 专为高效放电应用而设计。其特点是体积小、重量轻、放电效率高。待机服务最长可使用5年。
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
| 局数 | 6 |
| 电压值 | 12 伏 |
| 安培数 | 24W @ 15 分钟速率至 1.67V 每节电池 @ 25°C (77°F) |
| 重量 | 大约。1.95公斤。(4.30 磅) |
| 最大放电电流 | 100/130A(5秒) |
| 内阻 | 大约。20.6mΩ |
| 温度工作范围 |
放电:-15℃~50℃(5°F~122°F) 充电:-15℃~40℃(5°F~104°F) 储存:-15℃~40℃(5°F~104°F ) ) |
| 一般使用温度工作范围 | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
| 浮充使用充电电压 | 13.5 至 13.8 VDC/单元 25°C (77°F) 时的平均值 |
| 建议充电最大电流 | 2.4A |
| 均充使用充电电压 | 14.4 至 15.0 VDC/单元 25°C (77°F) 时的平均值 |
| 自放电 | 常温下储存6个月后,应为储存前容量的75%以上。25℃ |
| 端子 | F1/F2-法斯顿 Tab187/250 |
| 电槽材质 | 可根据要求提供 ABS(UL94-HB) 和阻燃性 (UL94-V0)。 |
联系人:张先生
手机:157-1149-9356
电话:400-808-1172
邮箱:1533230096@qq.com
地址: 地址:11167台北市士林区承德路四段150号11楼