.:XHRL 12360WG battery is specially designed for high-rate discharge applications. service life is up to 10 years in standby use.
|
||||||||||||||
|
|
|
|
| 局数 | 6 |
| 电压值 | 12 V |
| 安培数 | 360.0W @ 15minute-rate to 1.67V per cell @ 25°C (77°F) |
| 重量 | Approx. 28.3 Kg (62.37 lbs) |
| 最大放电电流 | 800A (5sec) |
| 内阻 | Approx. 3.10 mΩ |
| 温度工作范围 |
Discharge:-15℃~50℃ (5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃ (5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃ (5°F~104°F) |
| 一般使用温度工作范围 | 25°C±3°C (77°F±5°F) |
| 浮充使用充电电压 | 13.5 to 13.8 VDC/Unit Average at 25°C(77°F) |
| 建议充电最大电流 | 36A |
| 均充使用充电电压 | 14.4 to 15.0 VDC/Unit Average at 25°C(77°F) |
| 自放电 | Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25℃ (77℉) |
| 端子 | I2 thread lead alloy terminal to accept M6 bolt |
| 电槽材质 | Polypropylene(UL 94-HB) & Flammability resistance of (UL 94-V0) can be available upon request. |
联系人:张先生
手机:157-1149-9356
电话:400-808-1172
邮箱:1533230096@qq.com
地址: 地址:11167台北市士林区承德路四段150号11楼