.:XTV 1272 电池专为极端温度(-20 至 50 ℃)而设计。创新的阀门调节铅酸 (VRLA) 技术可实现 12 年的待机设计寿命。
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
| 局数 | 6 |
| 电压值 | 12 伏 |
| 安培数 | 7.2Ah@ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
| 重量 | 大约。2.57 公斤(5.66 磅) |
| 最大放电电流 | 130A(5秒) |
| 内阻 | 大约。20.40 毫欧 |
| 温度工作范围 |
放电:-20℃~50℃(-4°F~122°F) 充电:-20℃~50℃(-4°F~122°F) 储存:-15℃~40℃ 5°F~104° F ) |
| 一般使用温度工作范围 | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
| 浮充使用充电电压 | 13.5 至 13.8 VDC/单元 25°C (77°F) 时的平均值 |
| 建议充电最大电流 | 2.16A |
| 均充使用充电电压 | 14.4 至 15.0 VDC/单元 25°C (77°F) 时的平均值 |
| 自放电 | 90 天后少于 10%,可在 25℃ (77℉) 下储存长达 6 个月 |
| 端子 | F2 端子-Faston Tab 250 |
| 电槽材质 | 可根据要求提供 ABS (UL 94-HB) 和阻燃剂 (94-V0) |
联系人:张先生
手机:157-1149-9356
电话:400-808-1172
邮箱:1533230096@qq.com
地址: 地址:11167台北市士林区承德路四段150号11楼